ATLETA
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MEDRADO

OURO
2
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
I ETP CIRC DE MARATONAS - PETIZ - 800M | 00:11.10.00 | 1º | 800M | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 25/10/2020 |
1KM - PETIZ CIRC. APCEF - 2019 | 00:15.46.00 | 1º | 1KM | ECO PARK | 22/06/2019 |
1,5 KM FEDERA CIRCUITO MARATONAS AQUATICAS - 2019 | 00:23.04.00 | 3º | 1.5KM | ECOPARK | 21/07/2019 |
I ETP CIRC DE MARATONAS - INF A SR - 3KM | 00:42.24.25 | 5º | 3KM | LAGO DO ROBERTINHO - RORAIMA | 22/08/2021 |
I Festival Maratonas Aquáticas Indoor - Petiz | 00:12.07.07 | 6º | 800 METROS | BRASIL/BR | 23/11/2020 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
