ATLETA
ISABELA SENNA PORTILHO MATOS

OURO
0
PRATA
1
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M MEDLEY FEM. | 3:01.80 | 2º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MINAS TC | ![]() | 03/12/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:10.49 | 3º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MINAS TC | ![]() | 03/12/2024 |
400M LIVRE FEM. | 5:12.92 | 5º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 24/04/2025 |
400M LIVRE FEM. | 5:27.74 | 5º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MINAS TC | ![]() | 02/12/2024 |
200M COSTAS FEM. | 00.00 | DQL | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 30/09/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:10.24 | 6º | 50 M | 0 | NATASESSIONS 2024 (MINAS/PAINEIRAS/CURITIBANO) | ![]() | 28/09/2024 |
800M LIVRE FEM. | 11:10.61 | 6º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 25/04/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:18.70 | 6º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 30/09/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:08.84 | 7º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 23/04/2025 |
50M LIVRE FEM. | 33.89 | 7º | 50 M | 0 | XXXI TROFÉU KUROSA DE NATAÇÃO | ![]() | 23/09/2023 |
200M LIVRE FEM. | 2:49.59 | 7º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 30/09/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:17.15 | 8º | 50 M | 0 | XXXI TROFÉU KUROSA DE NATAÇÃO | ![]() | 24/09/2023 |
100M PEITO FEM. | 1:29.58 | 10º | 25 M | 0 | XVIII COPA MINAS TÊNIS CLUBE DE NATAÇÃO | ![]() | 24/08/2024 |
50M LIVRE FEM. | 34.45 | 10º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 30/09/2023 |
200M MEDLEY FEM. | 3:19.92 | 10º | 25 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 17/04/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
