ATLETA
JOAO PEDRO DA SILVA BOTEGA

OURO
7
PRATA
11
BRONZE
13
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 53.89 | 1º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 10/05/2025 |
200M PEITO MASC. | 2:33.23 | 1º | 25 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 27/04/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:24.83 | 1º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 05/10/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:17.93 | 1º | 25 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 27/04/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:10.05 | 1º | 25 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 27/04/2024 |
200M PEITO MASC. | 2:44.66 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL DA 5ª REGIÃO – PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 22/04/2023 |
200M PEITO MASC. | 2:35.69 | 1º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 18/05/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:10.50 | 2º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 18/05/2024 |
100M LIVRE MASC. | 55.81 | 2º | 25 M | 0 | 6º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 30/09/2023 |
400M LIVRE MASC. | 4:29.80 | 2º | 25 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 13/04/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:22.49 | 2º | 25 M | 0 | 6º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 30/09/2023 |
200M MEDLEY MASC. | 2:19.33 | 2º | 25 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 13/04/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:22.53 | 2º | 25 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2024 |
200M PEITO MASC. | 2:37.23 | 2º | 25 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2024 |
50M PEITO MASC. | 32.10 | 2º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 10/05/2025 |
400M LIVRE MASC. | 4:37.07 | 2º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A SENIOR | ![]() | 13/05/2023 |
200M PEITO MASC. | 2:36.12 | 2º | 25 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A SENIOR | ![]() | 26/04/2025 |
200M PEITO MASC. | 2:35.66 | 2º | 25 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 05/04/2025 |
50M PEITO MASC. | 32.12 | 3º | 25 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A SENIOR | ![]() | 26/04/2025 |
400M LIVRE MASC. | 4:42.17 | 3º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 05/10/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:22.15 | 3º | 25 M | 0 | 6º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 14/09/2024 |
50M LIVRE MASC. | 25.80 | 3º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 05/10/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:15.87 | 3º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 05/10/2024 |
400M LIVRE MASC. | 4:28.97 | 3º | 25 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2024 |
50M LIVRE MASC. | 25.50 | 3º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 10/05/2025 |
200M LIVRE MASC. | 2:07.36 | 3º | 25 M | 0 | 5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 26/08/2023 |
100M PEITO MASC. | 1:14.26 | 3º | 25 M | 0 | 5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 26/08/2023 |
100M LIVRE MASC. | 56.65 | 3º | 25 M | 0 | 5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 26/08/2023 |
400M LIVRE MASC. | 4:39.93 | 3º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ À JUVENIL | ![]() | 16/09/2023 |
200M MEDLEY MASC. | 2:26.28 | 3º | 50 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 22/03/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
