ATLETA
KAIO MATTOS FREITAS

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
0
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M BORBOL. MASC. | 3:21.33 | 4º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 27/09/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:46.90 | 5º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 27/09/2024 |
200M BORBOL. MASC. | 3:11.66 | 5º | 50 M | 0 | III TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 17/05/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:47.58 | 6º | 25 M | 0 | VI TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 25/10/2024 |
200M BORBOL. MASC. | 3:30.71 | 6º | 50 M | 0 | IV TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 30/08/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:33.82 | 8º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 30/09/2023 |
200M BORBOL. MASC. | 3:18.74 | 8º | 50 M | 0 | II TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 12/04/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:19.35 | 9º | 50 M | 0 | TORNEIO SUDESTE INFANTO JUVENIL DE NATAÇÃO | ![]() | 26/04/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:21.03 | 10º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 15/03/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 2:48.07 | 10º | 50 M | 0 | III TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 17/05/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:49.58 | 10º | 50 M | 0 | TORNEIO SUDESTE INFANTO JUVENIL DE NATAÇÃO | ![]() | 27/04/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:54.35 | 10º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 15/03/2024 |
100M COSTAS MASC. | 1:25.32 | 10º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO PETIZ E INFANTIL DE NATAÇÃO | ![]() | 08/07/2023 |
100M PEITO MASC. | 1:35.12 | 10º | 50 M | 0 | IV TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 02/09/2023 |
200M BORBOL. MASC. | 3:25.59 | 10º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 15/03/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
