ATLETA
RIHANNA CRISTINA CUNHA DA SILVA
OURO
1
PRATA
3
BRONZE
0
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M MEDLEY FEM. | 3:34.21 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO DE VELOCIDADE | ![]() | 29/03/2025 |
50M LIVRE FEM. | 34.21 | 2º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO DE VELOCIDADE | ![]() | 29/03/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:16.65 | 2º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO DE VELOCIDADE | ![]() | 29/03/2025 |
100M COSTAS FEM. | 1:52.59 | 2º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 27/09/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:22.08 | 4º | 25 M | 0 | FESTIVAL PRIMAVERA DE NATAÇÃO | ![]() | 14/12/2024 |
200M LIVRE FEM. | 3:06.00 | 4º | 25 M | 0 | FESTIVAL PRIMAVERA DE NATAÇÃO | ![]() | 14/12/2024 |
50M LIVRE FEM. | 36.14 | 5º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 28/09/2024 |
50M LIVRE FEM. | 35.87 | 5º | 25 M | 0 | FESTIVAL PRIMAVERA DE NATAÇÃO | ![]() | 14/12/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:26.25 | 5º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 27/09/2024 |
200M LIVRE FEM. | 3:26.06 | 5º | 50 M | 0 | V TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 28/09/2024 |
400M LIVRE FEM. | 5:34.10 | 8º | 50 M | 0 | I TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 14/03/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
