Data: 20 a 21 Mai de 2022
Local: Belo Horizonte - Mg
Endereço:
Rua Da Bahia, 131 - Lourdes, Belo Horizonte / MG
Prazo de Inscrição: 02/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 164.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
2º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
3º - 50M COSTAS FEM. (P-M) | |||
4º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
5º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
6º - 50M COSTAS MASC. (P-M) | |||
7º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
8º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
9º - 50M LIVRE FEM. (P-M) | |||
10º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
11º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
12º - 50M LIVRE MASC. (P-M) | |||
13º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
15º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
16º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
17º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
18º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
19º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M1) | |||
20º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (M2) | |||
21º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M1) | |||
22º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (M2) | |||
23º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
24º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
25º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
26º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
27º - 50M PEITO FEM. (P-M) | |||
28º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
29º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
30º - 50M PEITO MASC. (P-M) | |||
31º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
32º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
33º - 50M BORBOL FEM. (P-M) | |||
34º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
35º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
36º - 50M BORBOL MASC. (P-M) | |||
37º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
38º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
39º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M1) | |||
40º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (M2) | |||
41º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M1) | |||
42º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (M2) |