Data: 24 a 25 Jun de 2022
Local: Minas Tênis Clube
Endereço:
Rua Da Bahia, 2244 - Lourdes, Belo Horizonte / MG
Prazo de Inscrição: 13/06/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
6º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
7º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
8º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
9º - 1500M LIVRE FEM (IN1) | |||
10º - 1500M LIVRE FEM (IN2) | |||
11º - 1500LM LIVRE MASC (IN1) | |||
12º - 1500LM LIVRE MASC (IN2) | |||
13º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
14º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
15º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
16º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
17º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
18º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
19º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
20º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
21º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
22º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
23º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
24º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
25º - REV.4x200M LIVRE FEM. (IN) | |||
26º - REV.4x200M LIVRE MASC. (IN) | |||
27º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
28º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
29º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
30º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
31º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
32º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
33º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
34º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
35º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
36º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
37º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
38º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
39º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
40º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
41º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
42º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
43º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
44º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
45º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
46º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
47º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
48º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
49º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
50º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
51º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
52º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
53º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
54º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
55º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
56º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
57º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
58º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
59º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
60º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
61º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
62º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
63º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
64º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
65º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
66º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
67º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
68º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
69º - 800M LIVRE FEM. (P2) | |||
70º - 800M LIVRE MASC. (P2) | |||
71º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
72º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
73º - 800M LIVRE MASC. (IN1) | |||
74º - 800M LIVRE MASC. (IN2) | |||
75º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
76º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
77º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (IN) | |||
78º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
79º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
80º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
81º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
82º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
83º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
84º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
85º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
86º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
87º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
88º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
89º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
90º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
91º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
92º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
93º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
94º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
95º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
96º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
97º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
98º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
99º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
100º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
101º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
102º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
103º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
104º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
105º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) | |||
106º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
107º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) |