Data: 10 a 11 Jun de 2022
Local: Minas TÊnis Clube
Endereço:
Rua Da Bahia, 2244 - Lourdes, Belo Horizonte / MG
Prazo de Inscrição: 31/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 1500M LIVRE FEM (JV1) | |||
2º - 1500M LIVRE FEM (JV2) | |||
3º - 1500M LIVRE FEM (J1) | |||
4º - 1500M LIVRE FEM (J2/SR) | |||
5º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
6º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
7º - 200M PEITO MASC. (J1) | |||
8º - 200M PEITO MASC. (J2/SR) | |||
9º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
10º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
11º - 200M PEITO FEM. (J1) | |||
12º - 200M PEITO FEM. (J2/SR) | |||
13º - 800M LIVRE MASC. (JV1) | |||
14º - 800M LIVRE MASC. (JV2) | |||
15º - 800M LIVRE MASC. (J1) | |||
16º - 800M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
17º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
18º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
19º - 100M COSTAS FEM. (J1) | |||
20º - 100M COSTAS FEM. (J2/SR) | |||
21º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
22º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
23º - 100M COSTAS MASC. (J1) | |||
24º - 100M COSTAS MASC. (J2/SR) | |||
25º - 50M BORBOL FEM. (J1) | |||
26º - 50M BORBOL FEM. (J2/SR) | |||
27º - 50M BORBOL MASC. (J1) | |||
28º - 50M BORBOL MASC. (J2/SR) | |||
29º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
30º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
31º - 400M LIVRE FEM. (J1) | |||
32º - 400M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
33º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
34º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
35º - 400M LIVRE MASC. (J1) | |||
36º - 400M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
37º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
38º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
39º - 50M LIVRE FEM. (J1) | |||
40º - 50M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
41º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
42º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
43º - 50M LIVRE MASC. (J1) | |||
44º - 50M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
45º - 50M COSTAS FEM. (J1) | |||
46º - 50M COSTAS FEM. (J2/SR) | |||
47º - 50M COSTAS MASC. (J1) | |||
48º - 50M COSTAS MASC. (J2/SR) | |||
49º - 200M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
50º - 200M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
51º - 200M BORBOL. FEM. (J1) | |||
52º - 200M BORBOL. FEM. (J2/SR) | |||
53º - 200M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
54º - 200M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
55º - 200M BORBOL. MASC. (J1) | |||
56º - 200M BORBOL. MASC. (J2/SR) | |||
57º - 100M MEDLEY FEM. (J1) | |||
58º - 100M MEDLEY FEM. (J2/SR) | |||
59º - 100M MEDLEY MASC. (J1) | |||
60º - 100M MEDLEY MASC. (J2/SR) | |||
61º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
62º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR) | |||
63º - REV.4x100M LIVRE FEM. (SR) | |||
64º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
65º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR) | |||
66º - REV.4x100M LIVRE MASC. (SR) | |||
67º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
68º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
69º - 400M MEDLEY FEM. (J1) | |||
70º - 400M MEDLEY FEM. (J2/SR) | |||
71º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
72º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
73º - 400M MEDLEY MASC. (J1) | |||
74º - 400M MEDLEY MASC. (J2/SR) | |||
75º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
76º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
77º - 200M LIVRE FEM. (J1) | |||
78º - 200M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
79º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
80º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
81º - 200M LIVRE MASC. (J1) | |||
82º - 200M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
83º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
84º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
85º - 100M PEITO FEM. (J1) | |||
86º - 100M PEITO FEM. (J2/SR) | |||
87º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
88º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
89º - 100M PEITO MASC. (J1) | |||
90º - 100M PEITO MASC. (J2/SR) | |||
91º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
92º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
93º - 200M COSTAS FEM. (J1) | |||
94º - 200M COSTAS FEM. (J2/SR) | |||
95º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
96º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
97º - 200M COSTAS MASC. (J1) | |||
98º - 200M COSTAS MASC. (J2/SR) | |||
99º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
100º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
101º - 100M BORBOL. FEM. (J1) | |||
102º - 100M BORBOL. FEM. (J2/SR) | |||
103º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
104º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
105º - 100M BORBOL. MASC. (J1) | |||
106º - 100M BORBOL. MASC. (J2/SR) | |||
107º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JV) | |||
108º - REV.4x200M LIVRE FEM. (JR) | |||
109º - REV.4x200M LIVRE FEM. (SR) | |||
110º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JV) | |||
111º - REV.4x200M LIVRE MASC. (JR) | |||
112º - REV.4x200M LIVRE MASC. (SR) | |||
113º - 800M LIVRE FEM. (JV1) | |||
114º - 800M LIVRE FEM. (JV2) | |||
115º - 800M LIVRE FEM. (J1) | |||
116º - 800M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
117º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
118º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
119º - 200M MEDLEY MASC. (J1) | |||
120º - 200M MEDLEY MASC. (J2/SR) | |||
121º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
122º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
123º - 200M MEDLEY FEM. (J1) | |||
124º - 200M MEDLEY FEM. (J2/SR) | |||
125º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
126º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
127º - 100M LIVRE MASC. (J1) | |||
128º - 100M LIVRE MASC. (J2/SR) | |||
129º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
130º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
131º - 100M LIVRE FEM. (J1) | |||
132º - 100M LIVRE FEM. (J2/SR) | |||
133º - 1500LM LIVRE MASC (JV1) | |||
134º - 1500LM LIVRE MASC (JV2) | |||
135º - 1500LM LIVRE MASC (J1) | |||
136º - 1500LM LIVRE MASC (J2/SR) | |||
137º - 50M PEITO FEM. (J1) | |||
138º - 50M PEITO FEM. (J2/SR) | |||
139º - 50M PEITO MASC. (J1) | |||
140º - 50M PEITO MASC. (J2/SR) | |||
141º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
142º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR) | |||
143º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (SR) | |||
144º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) | |||
145º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JR) | |||
146º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (SR) |