Data: 26 a 28 Ago de 2022
Local: Minas Tênis Clube
Endereço:
Rua Da Bahia, 2244 - Lourdes, Belo Horizonte / MG
Prazo de Inscrição: 17/08/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
2º - 100M MEDLEY FEM. (PET) | |||
3º - 100M MEDLEY MASC. (PET) | |||
4º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
5º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
6º - 100M PEITO FEM. (JV) | |||
7º - 100M PEITO MASC. (JV) | |||
8º - 25M LIVRE FEM. (P-M) | |||
9º - 25M LIVRE MASC. (P-M) | |||
10º - 50M PEITO FEM. (MIR) | |||
11º - 50M PEITO MASC. (MIR) | |||
12º - 100M LIVRE FEM. (PET) | |||
13º - 100M LIVRE MASC. (PET) | |||
14º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
15º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
16º - 100M LIVRE FEM. (JV) | |||
17º - 100M LIVRE MASC. (JV) | |||
18º - 50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
19º - 50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
20º - 100M PEITO FEM. (PET) | |||
21º - 100M PEITO MASC. (PET) | |||
22º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
23º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
24º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
25º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
26º - 50M BORBOL FEM. (MIR) | |||
27º - 50M BORBOL MASC. (MIR) | |||
28º - 100M BORBOL. FEM. (PET) | |||
29º - 100M BORBOL. MASC. (PET) | |||
30º - 100M BORBOL. FEM. (JV) | |||
31º - 100M BORBOL. MASC. (JV) | |||
32º - 50M COSTAS FEM. (MIR) | |||
33º - 50M COSTAS MASC. (MIR) | |||
34º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
35º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
36º - 50M LIVRE FEM. (PET) | |||
37º - 50M LIVRE MASC. (PET) | |||
38º - 200M MEDLEY FEM. (JV) | |||
39º - 200M MEDLEY MASC. (JV) | |||
40º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
41º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
42º - 100M COSTAS FEM. (PET) | |||
43º - 100M COSTAS MASC. (PET) | |||
44º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
45º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
46º - 100M COSTAS FEM. (JV) | |||
47º - 100M COSTAS MASC. (JV) | |||
48º - 50M LIVRE FEM. (P-M) | |||
49º - 50M LIVRE MASC. (P-M) | |||
50º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
51º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
52º - 50M LIVRE FEM. (JV) | |||
53º - 50M LIVRE MASC. (JV) | |||
54º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
55º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
56º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
57º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) |