Data: 20 a 22 Mai de 2022
Local: Belo Horizonte - Mg
Endereço:
Rua Da Bahia, 131 - Centro, Belo Horizonte / MG
Prazo de Inscrição: 05/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 164.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
6º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
7º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
8º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
9º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
10º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
11º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
12º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
13º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P1) | |||
14º - R 4x50M MEDLEY MISTO (P2) | |||
15º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
16º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
17º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
18º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
19º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
20º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
21º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
22º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
23º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
24º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
25º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
26º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
27º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P1) | |||
28º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (P2) | |||
29º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P1) | |||
30º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (P2) | |||
31º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
32º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
33º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
34º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
35º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
36º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
37º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
38º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
39º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P1) | |||
40º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (P2) | |||
41º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P1) | |||
42º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (P2) |