Data: Sáb, 14 Mai de 2022
Local: Passos
Endereço:
Rua Doutor Saturnino, 300 - Centro, Passos / MG
Prazo de Inscrição: 08/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (MIRIM) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (PET) | |||
3º - 400M LIVRE FEM. (IN) | |||
4º - 400M LIVRE FEM. (JVSR) | |||
5º - 400M LIVRE MASC. (MIRIM) | |||
6º - 400M LIVRE MASC. (PET) | |||
7º - 400M LIVRE MASC. (IN) | |||
8º - 400M LIVRE MASC. (JVSR) | |||
9º - 50M COSTAS FEM. (MIRIM) | |||
10º - 50M COSTAS FEM. (PET) | |||
11º - 50M COSTAS FEM. (IN) | |||
12º - 50M COSTAS FEM. (JVSR) | |||
13º - 50M COSTAS MASC. (MIRIM) | |||
14º - 50M COSTAS MASC. (PET) | |||
15º - 50M COSTAS MASC. (IN) | |||
16º - 50M COSTAS MASC. (JVSR) | |||
17º - 400M MEDLEY FEM. (MIRIM) | |||
18º - 400M MEDLEY FEM. (PET) | |||
19º - 400M MEDLEY FEM. (IN) | |||
20º - 400M MEDLEY FEM. (JVSR) | |||
21º - 400M MEDLEY MASC. (MIRIM) | |||
22º - 400M MEDLEY MASC. (PET) | |||
23º - 400M MEDLEY MASC. (IN) | |||
24º - 400M MEDLEY MASC. (JVSR) | |||
25º - 200M COSTAS FEM. (MIRIM) | |||
26º - 200M COSTAS FEM. (PET) | |||
27º - 200M COSTAS FEM. (IN) | |||
28º - 200M COSTAS FEM. (JVSR) | |||
29º - 200M COSTAS MASC. (MIRIM) | |||
30º - 200M COSTAS MASC. (PET) | |||
31º - 200M COSTAS MASC. (IN) | |||
32º - 200M COSTAS MASC. (JVSR) | |||
33º - 50M PEITO FEM. (MIRIM) | |||
34º - 50M PEITO FEM. (PET) | |||
35º - 50M PEITO FEM. (IN) | |||
36º - 50M PEITO FEM. (JVSR) | |||
37º - 50M PEITO MASC. (MIRIM) | |||
38º - 50M PEITO MASC. (PET) | |||
39º - 50M PEITO MASC. (IN) | |||
40º - 50M PEITO MASC. (JVSR) | |||
41º - 100M BORBOL. FEM. (MIRIM) | |||
42º - 100M BORBOL. FEM. (PET) | |||
43º - 100M BORBOL. FEM. (IN) | |||
44º - 100M BORBOL. FEM. (JVSR) | |||
45º - 100M BORBOL. MASC. (MIRIM) | |||
46º - 100M BORBOL. MASC. (PET) | |||
47º - 100M BORBOL. MASC. (IN) | |||
48º - 100M BORBOL. MASC. (JVSR) | |||
49º - 100M LIVRE FEM. (MIRIM) | |||
50º - 100M LIVRE FEM. (PET) | |||
51º - 100M LIVRE FEM. (IN) | |||
52º - 100M LIVRE FEM. (JVSR) | |||
53º - 100M LIVRE MASC. (MIRIM) | |||
54º - 100M LIVRE MASC. (PET) | |||
55º - 100M LIVRE MASC. (IN) | |||
56º - 100M LIVRE MASC. (JVSR) | |||
57º - 200M PEITO FEM. (MIRIM) | |||
58º - 200M PEITO FEM. (PET) | |||
59º - 200M PEITO FEM. (IN) | |||
60º - 200M PEITO FEM. (JVSR) | |||
61º - 200M PEITO MASC. (MIRIM) | |||
62º - 200M PEITO MASC. (PET) | |||
63º - 200M PEITO MASC. (IN) | |||
64º - 200M PEITO MASC. (JVSR) | |||
65º - 800M LIVRE FEM. (AB) | |||
66º - 800M LIVRE MASC. (AB) | |||
67º - 200M MEDLEY FEM. (MIRIM) | |||
68º - 200M MEDLEY FEM. (PET) | |||
69º - 200M MEDLEY FEM. (IN) | |||
70º - 200M MEDLEY FEM. (JVSR) | |||
71º - 200M MEDLEY MASC. (MIRIM) | |||
72º - 200M MEDLEY MASC. (PET) | |||
73º - 200M MEDLEY MASC. (IN) | |||
74º - 200M MEDLEY MASC. (JVSR) | |||
75º - 50M BORBOL FEM. (MIRIM) | |||
76º - 50M BORBOL FEM. (PET) | |||
77º - 50M BORBOL FEM. (IN) | |||
78º - 50M BORBOL FEM. (JVSR) | |||
79º - 50M BORBOL MASC. (MIRIM) | |||
80º - 50M BORBOL MASC. (PET) | |||
81º - 50M BORBOL MASC. (IN) | |||
82º - 50M BORBOL MASC. (JVSR) | |||
83º - 200M LIVRE FEM. (MIRIM) | |||
84º - 200M LIVRE FEM. (PET) | |||
85º - 200M LIVRE FEM. (IN) | |||
86º - 200M LIVRE FEM. (JVSR) | |||
87º - 200M LIVRE MASC. (MIRIM) | |||
88º - 200M LIVRE MASC. (PET) | |||
89º - 200M LIVRE MASC. (IN) | |||
90º - 200M LIVRE MASC. (JVSR) | |||
91º - 200M BORBOL. FEM. (MIRIM) | |||
92º - 200M BORBOL. FEM. (PET) | |||
93º - 200M BORBOL. FEM. (IN) | |||
94º - 200M BORBOL. FEM. (JVSR) | |||
95º - 200M BORBOL. MASC. (MIRIM) | |||
96º - 200M BORBOL. MASC. (PET) | |||
97º - 200M BORBOL. MASC. (IN) | |||
98º - 200M BORBOL. MASC. (JVSR) | |||
99º - 50M LIVRE FEM. (MIRIM) | |||
100º - 50M LIVRE FEM. (PET) | |||
101º - 50M LIVRE FEM. (IN) | |||
102º - 50M LIVRE FEM. (JVSR) | |||
103º - 50M LIVRE MASC. (MIRIM) | |||
104º - 50M LIVRE MASC. (PET) | |||
105º - 50M LIVRE MASC. (IN) | |||
106º - 50M LIVRE MASC. (JVSR) | |||
107º - 100M MEDLEY FEM. (MIRIM) | |||
108º - 100M MEDLEY FEM. (PET) | |||
109º - 100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
110º - 100M MEDLEY FEM. (JVSR) | |||
111º - 100M MEDLEY MASC. (MIRIM) | |||
112º - 100M MEDLEY MASC. (PET) | |||
113º - 100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
114º - 100M MEDLEY MASC. (JVSR) | |||
115º - 100M COSTAS FEM. (MIRIM) | |||
116º - 100M COSTAS FEM. (PET) | |||
117º - 100M COSTAS FEM. (IN) | |||
118º - 100M COSTAS FEM. (JVSR) | |||
119º - 100M COSTAS MASC. (MIRIM) | |||
120º - 100M COSTAS MASC. (PET) | |||
121º - 100M COSTAS MASC. (IN) | |||
122º - 100M COSTAS MASC. (JVSR) | |||
123º - 100M PEITO FEM. (MIRIM) | |||
124º - 100M PEITO FEM. (PET) | |||
125º - 100M PEITO FEM. (IN) | |||
126º - 100M PEITO FEM. (JVSR) | |||
127º - 100M PEITO MASC. (MIRIM) | |||
128º - 100M PEITO MASC. (PET) | |||
129º - 100M PEITO MASC. (IN) | |||
130º - 100M PEITO MASC. (JVSR) |